Station Agenton-sur-Creuse | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||||||||||||
Vervoerder(s) | SNCF | |||||||||||||
Geschiedenis | ||||||||||||||
Opening | 1854 | |||||||||||||
Spoorlijn(en) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Spoorlijn(en) | 590 000 Les Aubrais-Orléans - Montauban-Ville-Bourbon 598 000 Port-de-Piles -Argenton-sur-Creuse 697 000 Argenton-sur-Creuse - La Chaussée | |||||||||||||
Ligging | ||||||||||||||
Land | Frankrijk | |||||||||||||
Plaats | Argenton-sur-Creuse | |||||||||||||
Coördinaten | 46° 36' NB, 1° 31' OL | |||||||||||||
|
Station Agenton-sur-Creuse is een spoorwegstation in de Franse gemeente Argenton-sur-Creuse.
Geplaatst op:
24-11-2010
24-11-2010
Dit artikel is een beginnetje over verkeer & vervoer. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.