Carlisle | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||||||||||||||||||||||||
Stationscode | CAR | |||||||||||||||||||||||||
Beheerd door | Virgin Trains (West Coast) | |||||||||||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Aantal reizigers per jaar | ||||||||||||||||||||||||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 |
1,17 miljoen * 1,297 miljoen * 1,366 miljoen * 1,470 miljoen * 1,515 miljoen * 1,779 miljoen * 1,801 miljoen * 2.103.288[1] * | |||||||||||||||||||||||||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Carlisle volgens Office of Rail and Road. | ||||||||||||||||||||||||||
Ligging | ||||||||||||||||||||||||||
Coördinaten | 54° 53' NB, 2° 56' WL | |||||||||||||||||||||||||
Plaats | Carlisle | |||||||||||||||||||||||||
Bestuurlijk gebied | City of Carlisle | |||||||||||||||||||||||||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||||||||||||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||||||||||||||||||||||||
|
Carlisle is een spoorwegstation van National Rail in Carlisle, City of Carlisle in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door Virgin Trains (West Coast). Het station is Grade II* listed.
Het station aan de West Coast Main Line biedt overstapmogelijkheden op kleinere regionale spoorlijnen zoals de Cumbrian Coast Line.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410 - Passenger entries and exits and interchanges by station (21 november 2024). Geraadpleegd op 21 november 2024.
Zie de categorie Carlisle railway station van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.