Crossmyloof | ||||
---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||
Stationscode | CMY | |||
Beheerd door | ScotRail | |||
Stationsbouw | ||||
Perrons | 2 | |||
Aantal reizigers per jaar | ||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 |
0,235 miljoen * 0,274 miljoen * 0,3 miljoen * 0,346 miljoen * 0,448 miljoen * 0,474 miljoen * 0,617 miljoen * 746.344[1] * | |||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Crossmyloof volgens Office of Rail Regulation. | ||||
Ligging | ||||
Coördinaten | 55° 50' NB, 4° 17' WL | |||
Plaats | Crossmyloof | |||
Bestuurlijk gebied | Glasgow City | |||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||
|
Crossmyloof is een spoorwegstation van National Rail in Glasgow City in Schotland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door ScotRail.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410 - Passenger entries and exits and interchanges by station (21 november 2024). Geraadpleegd op 21 november 2024.
Zie de categorie Crossmyloof railway station van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.