Danby | ||||
---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||
Stationscode | DNY | |||
Beheerd door | Northern Rail | |||
Aantal reizigers per jaar | ||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2022 - 2023 |
0,024 miljoen * 0,022 miljoen * 0,019 miljoen * 0,013 miljoen * 9710 * 5592 * | |||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Danby volgens Office of Rail and Road. | ||||
Ligging | ||||
Coördinaten | 54° 28' NB, 0° 55' WL | |||
Plaats | Danby | |||
Bestuurlijk gebied | Scarborough | |||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||
|
Danby is een spoorwegstation van National Rail in Danby, Scarborough in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door Northern Rail.