Dinas Rhondda | ||||
---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||
Stationscode | DMG | |||
Beheerd door | Transport for Wales | |||
Stationsbouw | ||||
Perrons | 1 | |||
Aantal reizigers per jaar | ||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2022 - 2023 |
0,034 miljoen * 0,042 miljoen * 0,052 miljoen * 0,061 miljoen * 0,059 miljoen * 29.452 * | |||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Dinas Rhondda volgens Office of Rail and Road. | ||||
Ligging | ||||
Coördinaten | 51° 37' NB, 3° 26' WL | |||
Plaats | Dinas Rhondda | |||
Bestuurlijk gebied | Rhondda Cynon Taf | |||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||
|
Dinas Rhondda is een spoorwegstation van National Rail in Rhondda Cynon Taf in Wales. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door Transport for Wales.