Dumfries | ||||
---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||
Stationscode | DMF | |||
Beheerd door | ScotRail | |||
Stationsbouw | ||||
Perrons | 2 | |||
Aantal reizigers per jaar | ||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2021 - 2022 2022 - 2023 |
0,334 miljoen * 0,356 miljoen * 0,345 miljoen * 0,338 miljoen * 0,335 miljoen * 0,232 miljoen * 290.796 * | |||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Dumfries volgens Office of Rail Regulation. | ||||
Ligging | ||||
Coördinaten | 55° 4' NB, 3° 36' WL | |||
Plaats | Dumfries | |||
Bestuurlijk gebied | Dumfries and Galloway | |||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||
|
Dumfries is een spoorwegstation van National Rail in Dumfries and Galloway in Schotland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door ScotRail.