Earlestown | ||||
---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||
Stationscode | ERL | |||
Beheerd door | Northern Rail | |||
Stationsbouw | ||||
Perrons | 5 | |||
Aantal reizigers per jaar | ||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2021 - 2022 2022 - 2023 |
0,22 miljoen * 0,219 miljoen * 0,218 miljoen * 0,226 miljoen * 0,395 miljoen * 0,231 miljoen * 274.954 * | |||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Earlestown volgens Office of Rail and Road. | ||||
Ligging | ||||
Coördinaten | 53° 27' NB, 2° 38' WL | |||
Plaats | Earlestown | |||
Bestuurlijk gebied | St. Helens | |||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||
|
Earlestown is een spoorwegstation van National Rail in Earlestown, St. Helens in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door Northern Rail.