Essex Road | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | |||||||||||||||||
Stationscode | EXR | ||||||||||||||||
Beheerd door | First Capital Connect | ||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Aantal reizigers per jaar | |||||||||||||||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 |
0,118 miljoen * 0,116 miljoen * 0,275 miljoen * 0,385 miljoen * 0,336 miljoen * 0,408 miljoen * 559.966 * 596.728[1] * | ||||||||||||||||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Essex Road volgens Office of Rail and Road. | |||||||||||||||||
Ligging | |||||||||||||||||
Coördinaten | 51° 32' NB, 0° 6' WL | ||||||||||||||||
Bestuurlijk gebied | Islington | ||||||||||||||||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | |||||||||||||||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | |||||||||||||||||
|
Essex Road is een spoorwegstation van National Rail in Islington in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door First Capital Connect.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410 - Passenger entries and exits and interchanges by station (21 november 2024). Geraadpleegd op 21 november 2024.
Zie de categorie Essex Road railway station van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.