Ewell East | ||||
---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||
Stationscode | EWE | |||
Beheerd door | Southern | |||
Aantal reizigers per jaar | ||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2021 - 2022 2022 - 2023 |
0,374 miljoen * 0,349 miljoen * 0,357 miljoen * 0,425 miljoen * 0,436 miljoen * 0,389 miljoen * 424.718 * | |||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Ewell East volgens Office of Rail Regulation. | ||||
Ligging | ||||
Coördinaten | 51° 21' NB, 0° 15' WL | |||
Bestuurlijk gebied | Epsom and Ewell | |||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||
|
Ewell East is een spoorwegstation van National Rail in Epsom and Ewell in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door Southern.