Garsdale | ||||
---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||
Stationscode | GSD | |||
Beheerd door | Northern Rail | |||
Aantal reizigers per jaar | ||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2022 - 2023 |
0,012 miljoen * 0,012 miljoen * 0,011 miljoen * 0,011 miljoen * 0,012 miljoen * 14.494 * | |||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Garsdale volgens Office of Rail and Road. | ||||
Ligging | ||||
Coördinaten | 54° 19' NB, 2° 20' WL | |||
Bestuurlijk gebied | South Lakeland | |||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||
|
Garsdale is een spoorwegstation van National Rail in South Lakeland in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door Northern Rail.