Gordon Hill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||||||||||||
Stationscode | GDH | |||||||||||||
Beheerd door | First Capital Connect | |||||||||||||
Spoorlijn(en) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Aantal reizigers per jaar | ||||||||||||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 |
0,618 miljoen * 0,651 miljoen * 0,923 miljoen * 1,104 miljoen * 0,991 miljoen * 0,713 miljoen * 0,992 miljoen * 1.035.622[1] * | |||||||||||||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Gordon Hill volgens Office of Rail Regulation. | ||||||||||||||
Ligging | ||||||||||||||
Coördinaten | 51° 40' NB, 0° 6' WL | |||||||||||||
Bestuurlijk gebied | Enfield | |||||||||||||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||||||||||||
|
Gordon Hill is een spoorwegstation van National Rail in Enfield in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door First Capital Connect.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410 - Passenger entries and exits and interchanges by station (21 november 2024). Geraadpleegd op 21 november 2024.
Zie de categorie Gordon Hill railway station van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.