Heath High Level | ||||
---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||
Stationscode | HHL | |||
Beheerd door | Transport for Wales | |||
Aantal reizigers per jaar | ||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2021 - 2022 2022 - 2023 |
0,216 miljoen * 0,237 miljoen * 0,276 miljoen * 0,311 miljoen * 0,308 miljoen * 0,222 miljoen * 281.310 * | |||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Heath High Level volgens Office of Rail Regulation. | ||||
Ligging | ||||
Coördinaten | 51° 31' NB, 3° 11' WL | |||
Plaats | Heath | |||
Bestuurlijk gebied | Cardiff | |||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||
|
Heath High Level is een spoorwegstation van National Rail in Cardiff in Wales. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door Transport for Wales.