Newton Abbot | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||||||||||||
Stationscode | NTA | |||||||||||||
Beheerd door | Great Western Railway | |||||||||||||
Spoorlijn(en) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Aantal reizigers per jaar | ||||||||||||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2021 - 2022 2022 - 2023 |
0,721 miljoen * 0,732 miljoen * 0,782 miljoen * 0,856 miljoen * 0,929 miljoen * 0,941 miljoen * 0,977 miljoen * 1,155 miljoen * | |||||||||||||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Newton Abbot volgens Office of Rail Regulation. | ||||||||||||||
Ligging | ||||||||||||||
Coördinaten | 50° 32' NB, 3° 36' WL | |||||||||||||
Plaats | Newton Abbot | |||||||||||||
Bestuurlijk gebied | Teignbridge | |||||||||||||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||||||||||||
|
Newton Abbot is een spoorwegstation van National Rail in Newton Abbot, Teignbridge in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door Great Western Railway.