Sandy | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | |||||||||||||||||
Stationscode | SDY | ||||||||||||||||
Beheerd door | First Capital Connect | ||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Aantal reizigers per jaar | |||||||||||||||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2021 - 2022 2022 - 2023 |
0,392 miljoen * 0,4 miljoen * 0,424 miljoen * 0,45 miljoen * 0,446 miljoen * 0,386 miljoen * 524.068 * | ||||||||||||||||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Sandy volgens Office of Rail Regulation. | |||||||||||||||||
Geschiedenis | |||||||||||||||||
Opening | 1850 | ||||||||||||||||
Belangrijke data | Opening 1850 | ||||||||||||||||
Ligging | |||||||||||||||||
Coördinaten | 52° 7' NB, 0° 17' WL | ||||||||||||||||
Plaats | Sandy | ||||||||||||||||
Bestuurlijk gebied | Central Bedfordshire | ||||||||||||||||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | |||||||||||||||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | |||||||||||||||||
|
Sandy is een spoorwegstation van National Rail in Sandy, Central Bedfordshire in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door First Capital Connect. Het station is geopend in 1850.