St Johns | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | |||||||||||||||||||||||
Stationscode | SAJ | ||||||||||||||||||||||
Beheerd door | Southeastern | ||||||||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Aantal reizigers per jaar | |||||||||||||||||||||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 |
0,255 miljoen * 0,261 miljoen * 0,479 miljoen * 0,601 miljoen * 0,585 miljoen * 0,646 miljoen * 0,725 miljoen * 805.148[1] * | ||||||||||||||||||||||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op St Johns volgens Office of Rail Regulation. | |||||||||||||||||||||||
Ligging | |||||||||||||||||||||||
Coördinaten | 51° 28' NB, 0° 1' WL | ||||||||||||||||||||||
Bestuurlijk gebied | London Borough of Lewisham | ||||||||||||||||||||||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | |||||||||||||||||||||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | |||||||||||||||||||||||
|
Station St Johns is een spoorwegstation van National Rail in de London Borough of Lewisham in Zuid-Londen, Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door Southeastern.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410 - Passenger entries and exits and interchanges by station (21 november 2024). Geraadpleegd op 21 november 2024.
Zie de categorie St Johns railway station van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.