Thurston | ||||
---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||
Stationscode | TRS | |||
Beheerd door | National Express East Anglia | |||
Aantal reizigers per jaar | ||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2022 - 2023 |
0,014 miljoen * 0,019 miljoen * 0,026 miljoen * 0,038 miljoen * 0,04 miljoen * 95.720 * | |||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Thurston volgens Office of Rail and Road. | ||||
Geschiedenis | ||||
Opening | 1846 | |||
Belangrijke data | Opening 1846 | |||
Ligging | ||||
Coördinaten | 52° 15' NB, 0° 49' OL | |||
Plaats | Thurston | |||
Bestuurlijk gebied | Mid Suffolk | |||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||
|
Thurston is een spoorwegstation van National Rail in Thurston, Mid Suffolk in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door National Express East Anglia. Het station is geopend in 1846. Het station is Grade II listed