Civil parish in Engeland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | East Midlands | ||
Graafschap | Derbyshire | ||
District | Derbyshire Dales | ||
Coördinaten | 53° 5' NB, 1° 38' WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 9,6553 km² | ||
Inwoners (2011) |
251 (26 inw./km²) | ||
Overig | |||
Postcode(s) | DE4 | ||
Grid code | SK250534 | ||
Post town | MATLOCK | ||
ONS-code | E04002737 | ||
Foto's | |||
|
Carsington is een civil parish in het bestuurlijke gebied Derbyshire Dales, in het Engelse graafschap Derbyshire met 251 inwoners.
Zie de categorie Carsington van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Geplaatst op:
6-8-2010
6-8-2010
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.