Civil parish in Engeland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | East Midlands | ||
Graafschap | Derbyshire | ||
District | Amber Valley | ||
Coördinaten | 53° 7' NB, 1° 31' WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 8,2284 km² | ||
Inwoners (2011) |
1027 (125 inw./km²) | ||
Overig | |||
Postcode(s) | DE4 | ||
Netnummer(s) | 01629 | ||
Post town | MATLOCK, DERBYSHIRE | ||
ONS-code | E04002671 | ||
Foto's | |||
Manor Farm in Dethick | |||
|
Dethick, Lea and Holloway is een civil parish in het bestuurlijke gebied Amber Valley, in het Engelse graafschap Derbyshire met 1027 inwoners.
Zie de categorie Dethick, Lea and Holloway van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Geplaatst op:
2-8-2010
2-8-2010
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.