Civil parish in Engeland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | East Midlands | ||
Graafschap | Derbyshire | ||
District | Derbyshire Dales | ||
Coördinaten | 53° 9' NB, 1° 38' WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 4,4821 km² | ||
Inwoners (2011) |
600 (134 inw./km²) | ||
Overig | |||
Postcode(s) | DE4 2 | ||
Netnummer(s) | 01629 [650xxx] | ||
Grid code | SK241605 | ||
Post town | MATLOCK | ||
ONS-code | E04002819 | ||
Foto's | |||
Main Street | |||
|
Winster is een civil parish in het bestuurlijke gebied Derbyshire Dales, in het Engelse graafschap Derbyshire met 600 inwoners.
Bronnen, noten en/of referenties
Zie de categorie Winster, Derbyshire van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Geplaatst op:
6-8-2010
6-8-2010
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.