Grand Prix-wegrace van Oostenrijk 1991 | ||
---|---|---|
Land | Oostenrijk | |
Datum | 9 juni 1991 | |
Organisator | FIM | |
500 cc | ||
Poleposition | Mick Doohan | |
Snelste ronde | Wayne Rainey | |
Eerste | Mick Doohan | |
Tweede | Wayne Rainey | |
Derde | Kevin Schwantz | |
250 cc | ||
Poleposition | Helmut Bradl | |
Snelste ronde | Carlos Cardús | |
Eerste | Helmut Bradl | |
Tweede | Carlos Cardús | |
Derde | Wilco Zeelenberg | |
125 cc | ||
Poleposition | Ralf Waldmann | |
Snelste ronde | Jorge Martínez | |
Eerste | Fausto Gresini | |
Tweede | Ralf Waldmann | |
Derde | Noboru Ueda | |
Zijspan | ||
Poleposition | Steve Webster/ Gavin Simmons | |
Snelste ronde | Ralph Bohnhorst/ Bruno Hiller | |
Eerste | Steve Webster/ Gavin Simmons | |
Tweede | Rolf Biland/ Kurt Waltisperg | |
Derde | Masato Kumano/ Eckhart Rösinger |
De Grand Prix-wegrace van Oostenrijk 1991 was de zevende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1991. De race werd verreden op 9 juni 1991 op de Salzburgring nabij Salzburg, Oostenrijk.
Uitslag
Pos | Rijder | Constructeur | Ronden | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mick Doohan | Honda | 29 | 38:03.841 | 1 | 20 |
2 | Wayne Rainey | Yamaha | 29 | +0.185 | 3 | 17 |
3 | Kevin Schwantz | Suzuki | 29 | +15.625 | 2 | 15 |
4 | Wayne Gardner | Honda | 29 | +15.827 | 4 | 13 |
5 | Eddie Lawson | Cagiva | 29 | +38.688 | 6 | 11 |
6 | Juan Garriga | Yamaha | 29 | +59.489 | 8 | 10 |
7 | Doug Chandler | Yamaha | 29 | +1:13.608 | 9 | 9 |
8 | Didier de Radiguès | Suzuki | 28 | +1 ronde | 7 | 8 |
9 | John Kocinski | Yamaha | 28 | +1 ronde | 5 | 7 |
10 | Eddie Laycock | Yamaha | 28 | +1 ronde | 11 | 6 |
11 | Michael Rudroff | Honda | 27 | +2 ronden | 13 | 5 |
12 | Marco Papa | Cagiva | 27 | +2 ronden | 12 | 4 |
DNF | Adrien Morillas | Yamaha | 4 | Uitgevallen | 10 | |
DNQ | Cees Doorakkers | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | Josef Doppler | Yamaha | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | Hans Becker | Yamaha | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | Helmut Schutz | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | Andreas Leuthe | Suzuki | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | Nicholas Schmassman | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | Martin Trösch | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd |
Pos | Rijder | Constructeur | Ronden | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helmut Bradl | Honda | 24 | 33:23.857 | 1 | 20 |
2 | Carlos Cardús | Honda | 24 | +7.818 | 3 | 17 |
3 | Wilco Zeelenberg | Honda | 24 | +8.157 | 5 | 15 |
4 | Pierfrancesco Chili | Aprilia | 24 | +9.054 | 2 | 13 |
5 | Luca Cadalora | Honda | 24 | +18.878 | 7 | 11 |
6 | Masahiro Shimizu | Honda | 24 | +32.197 | 9 | 10 |
7 | Jochen Schmid | Honda | 24 | +36.707 | 10 | 9 |
8 | Loris Reggiani | Aprilia | 24 | +48.198 | 6 | 8 |
9 | Àlex Crivillé | JJ Cobas | 24 | +1:03.281 | 8 | 7 |
10 | Stefan Prein | Honda | 24 | +1:03.387 | 14 | 6 |
11 | Paolo Casoli | Yamaha | 24 | +1:08.090 | 11 | 5 |
12 | Harald Eckl | Aprilia | 24 | +1:20.874 | 4 | |
13 | Martin Wimmer | Suzuki | 24 | +1:21.043 | 12 | 3 |
14 | Erkka Korpiaho | Aprilia | 24 | +1:21.234 | 2 | |
15 | Corrado Catalano | Honda | 24 | +1:22.801 | 1 | |
16 | Fausto Ricci | Yamaha | 24 | +1:23.529 | ||
17 | Eskil Suter | Aprilia | 24 | +1:40.552 | ||
18 | Jaime Mariano | Aprilia | 23 | +1 ronde | ||
19 | Stefano Pennese | Aprilia | 23 | +1 ronde | ||
20 | Bernd Kassner | Yamaha | 23 | +1 ronde | ||
21 | Katsuyoshi Kozono | Honda | 23 | +1 ronde | ||
22 | Bernard Haenggeli | Aprilia | 23 | +1 ronde | ||
23 | Patrick van der Goorbergh | Yamaha | 23 | +1 ronde | ||
24 | Renato Colleoni | Aprilia | 23 | +1 ronde | ||
25 | Renzo Colleoni | Aprilia | 23 | +1 ronde | ||
26 | Ian Newton | Yamaha | 23 | +1 ronde | ||
27 | Jean Foray | Yamaha | 23 | +1 ronde | ||
28 | Wayne Doran | Yamaha | 23 | +1 ronde | ||
DNF | Urs Jücker | Yamaha | 23 | Uitgevallen | ||
DNF | Andreas Preining | Aprilia | 18 | Uitgevallen | 4 | |
DNF | Jean-Pierre Jeandat | Honda | 10 | Uitgevallen | ||
DNF | Peter Lindén | Honda | 8 | Uitgevallen | ||
DNF | Doriano Romboni | Honda | 5 | Uitgevallen | 13 | |
DNF | Frédéric Protat | Aprilia | 4 | Uitgevallen | ||
DNF | Marcellino Lucchi | Aprilia | 2 | Uitgevallen | 15 | |
DNS | Carlos Lavado | Yamaha | 0 | Niet gestart | ||
DNS | Kevin Mitchell | Yamaha | 0 | Niet gestart |
Pos | Rijder | Constructeur | Ronden | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fausto Gresini | Honda | 22 | 33:47.096 | 5 | 20 |
2 | Ralf Waldmann | Honda | 22 | +0.048 | 1 | 17 |
3 | Noboru Ueda | Honda | 22 | +0.452 | 6 | 15 |
4 | Dirk Raudies | Honda | 22 | +1.427 | 7 | 13 |
5 | Hans Spaan | Honda | 22 | +1.580 | 9 | 11 |
6 | Loris Capirossi | Honda | 22 | +3.609 | 2 | 10 |
7 | Jorge Martínez | Honda | 22 | +3.800 | 9 | |
8 | Adolf Stadler | JJ Cobas | 22 | +3.834 | 8 | 8 |
9 | Heinz Lüthi | Honda | 22 | +4.287 | 4 | 7 |
10 | Peter Öttl | Rotax | 22 | +7.017 | 11 | 6 |
11 | Alessandro Gramigni | Aprilia | 22 | +29.176 | 10 | 5 |
12 | Nobuyuki Wakai | Honda | 22 | +29.231 | 4 | |
13 | Olivier Petrucciani | Aprilia | 22 | +29.288 | 3 | |
14 | Maurizio Vitali | Gazzaniga | 22 | +29.538 | 2 | |
15 | Alain Bronec | Honda | 22 | +29.620 | 1 | |
16 | Julián Miralles | JJ Cobas | 22 | +30.405 | ||
17 | Gimmi Bosio | Honda | 22 | +30.532 | ||
18 | Herri Torrontegui | JJ Cobas | 22 | +30.597 | ||
19 | Hisashi Unemoto | Honda | 22 | +30.747 | ||
20 | Luis Álvaro | Derbi | 22 | +30.797 | ||
21 | Gabriele Debbia | Aprilia | 22 | +30.993 | 3 | |
22 | Ezio Gianola | Derbi | 22 | +51.228 | 13 | |
23 | Peter Galvin | Honda | 22 | +53.468 | ||
24 | Ian McConnachie | Honda | 22 | +53.568 | ||
25 | Johnny Wickström | Honda | 22 | +53.896 | ||
26 | Alfred Waibel | Honda | 22 | +54.289 | 15 | |
27 | Steve Patrickson | Honda | 22 | +54.489 | ||
28 | Jos van Dongen | Honda | 22 | +56.592 | ||
29 | Wolfgang Fritz | Honda | 22 | +1:33.788 | ||
30 | Kinya Wada | Honda | 21 | +1 ronde | ||
31 | Emilio Cuppini | Gazzaniga | 18 | +4 ronden | ||
DNF | Thierry Feuz | Honda | 21 | Uitgevallen | ||
DNF | Bruno Casanova | Honda | 14 | Uitgevallen | 12 | |
DNF | Serafino Foti | Honda | 12 | Uitgevallen | ||
DNF | Arie Molenaar | Honda | 10 | Uitgevallen | ||
DNF | Kazuto Sakata | Honda | 9 | Uitgevallen | 14 | |
DNQ | Stefan Kurfiss | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | Manuel Hernández | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | Robin Appleyard | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | Hans Koopman | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | Janez Pintar | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | Stefan Brägger | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | Alan Patterson | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | René Dünki | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | Hubert Abold | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | Taru Rinne | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | Jean-Claude Selini | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd |
Vorige race: Grand Prix-wegrace van Duitsland 1991 |
FIM wereldkampioenschap wegrace 43e seizoen (1991) |
Volgende race: Grand Prix-wegrace van Europa 1991 |
| ||
Vorige race: Grand Prix-wegrace van Oostenrijk 1990 |
Grand Prix-wegrace van Oostenrijk | Volgende race: Grand Prix-wegrace van Oostenrijk 1993 |