Grand Prix-wegrace van Oostenrijk 2024 | ||
---|---|---|
Officiële naam | Motorrad Grand Prix von Österreich | |
Land | Oostenrijk | |
Datum | 18 augustus 2024 | |
Organisator | FIM | |
MotoGP | ||
Poleposition | Jorge Martín | |
Snelste ronde | Francesco Bagnaia | |
Eerste | Francesco Bagnaia | |
Tweede | Jorge Martín | |
Derde | Enea Bastianini | |
Moto2 | ||
Poleposition | Celestino Vietti | |
Snelste ronde | Celestino Vietti | |
Eerste | Celestino Vietti | |
Tweede | Alonso López | |
Derde | Jake Dixon | |
Moto3 | ||
Poleposition | Iván Ortolá | |
Snelste ronde | Tatsuki Suzuki | |
Eerste | David Alonso | |
Tweede | David Muñoz | |
Derde | Daniel Holgado | |
MotoE race 1 | ||
Poleposition | Óscar Gutiérrez | |
Snelste ronde | Óscar Gutiérrez | |
Eerste | Óscar Gutiérrez | |
Tweede | Héctor Garzó | |
Derde | Mattia Casadei | |
MotoE race 2 | ||
Poleposition | Óscar Gutiérrez | |
Snelste ronde | Mattia Casadei | |
Eerste | Héctor Garzó | |
Tweede | Kevin Zannoni | |
Derde | Mattia Casadei |
De Grand Prix-wegrace van Oostenrijk 2024 was de elfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2024. De race werd verreden op 18 augustus 2024 op de Red Bull Ring nabij Spielberg, Oostenrijk.
Uitslag
Fabio Di Giannantonio startte de races vanwege een schouderblessure, die hij opliep bij een ongeluk in de vrije trainingen op vrijdag.
Sprintrace
Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 14 | 20:59.768 | 2 | 12 |
2 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 14 | +4.673 | 1 | 9 |
3 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 14 | +7.584 | 4 | 7 |
4 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 14 | +9.685 | 7 | 6 |
5 | 43 | Jack Miller | KTM | 14 | +10.421 | 5 | 5 |
6 | 21 | Franco Morbidelli | Ducati | 14 | +10.523 | 8 | 4 |
7 | 33 | Brad Binder | KTM | 14 | +10.941 | 12 | 3 |
8 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 14 | +11.932 | 9 | 2 |
9 | 44 | Pol Espargaró | KTM | 14 | +15.101 | 10 | 1 |
10 | 31 | Pedro Acosta | KTM | 14 | +16.611 | 14 | |
11 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 14 | +16.759 | 6 | |
12 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 14 | +17.943 | 15 | |
13 | 88 | Miguel Oliveira | Aprilia | 14 | +18.304 | 13 | |
14 | 25 | Raúl Fernández | Aprilia | 14 | +19.185 | 20 | |
15 | 5 | Johann Zarco | Honda | 14 | +21.330 | 17 | |
16 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 14 | +22.940 | 22 | |
17 | 10 | Luca Marini | Honda | 14 | +25.830 | 18 | |
18 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 14 | +26.622 | 24 | |
19 | 36 | Joan Mir | Honda | 14 | +27.458 | 19 | |
20 | 73 | Álex Márquez | Ducati | 14 | +37.870 | 11 | |
DNF | 37 | Augusto Fernández | KTM | 11 | Uitgevallen | 16 | |
DNF | 42 | Álex Rins | Yamaha | 10 | Uitgevallen | 21 | |
DNF | 93 | Marc Márquez | Ducati | 10 | Schade ongeluk | 3 | |
DNF | 6 | Stefan Bradl | Honda | 5 | Uitgevallen | 23 | |
DNS | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 0 | Blessure |
Grand Prix
Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 28 | 42:11.173 | 2 | 25 |
2 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 28 | +3.232 | 1 | 20 |
3 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 28 | +7.357 | 7 | 16 |
4 | 93 | Marc Márquez | Ducati | 28 | +13.836 | 3 | 13 |
5 | 33 | Brad Binder | KTM | 28 | +18.620 | 12 | 11 |
6 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 28 | +21.206 | 9 | 10 |
7 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 28 | +24.322 | 6 | 9 |
8 | 21 | Franco Morbidelli | Ducati | 28 | +27.677 | 8 | 8 |
9 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 28 | +28.829 | 4 | 7 |
10 | 73 | Álex Márquez | Ducati | 28 | +30.268 | 11 | 6 |
11 | 44 | Pol Espargaró | KTM | 28 | +30.526 | 10 | 5 |
12 | 88 | Miguel Oliveira | Aprilia | 28 | +30.702 | 13 | 4 |
13 | 31 | Pedro Acosta | KTM | 28 | +33.736 | 14 | 3 |
14 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 28 | +36.310 | 22 | 2 |
15 | 37 | Augusto Fernández | KTM | 28 | +36.522 | 16 | 1 |
16 | 42 | Álex Rins | Yamaha | 28 | +37.571 | 21 | |
17 | 36 | Joan Mir | Honda | 28 | +40.432 | 19 | |
18 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 28 | +43.788 | 15 | |
19 | 43 | Jack Miller | KTM | 28 | +44.134 | 5 | |
20 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 28 | +44.576 | 24 | |
21 | 5 | Johann Zarco | Honda | 28 | +54.126 | 17 | |
22 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 28 | +54.923 | 23 | |
DNF | 25 | Raúl Fernández | Aprilia | 27 | Uitgevallen | 20 | |
DNF | 10 | Luca Marini | Honda | 5 | Uitgevallen | 18 | |
DNS | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 0 | Blessure |
Ai Ogura startte de race niet vanwege een breuk in zijn rechterhand, die hij opliep bij een ongeluk in de vrije training op zaterdag.
Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Celestino Vietti | Kalex | 23 | 36:22.427 | 1 | 25 |
2 | 21 | Alonso López | Boscoscuro | 23 | +1.850 | 4 | 20 |
3 | 96 | Jake Dixon | Kalex | 23 | +1.974 | 5 | 16 |
4 | 44 | Arón Canet | Kalex | 23 | +2.075 | 2 | 13 |
5 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 23 | +6.814 | 7 | 11 |
6 | 24 | Marcos Ramírez | Kalex | 23 | +12.392 | 6 | 10 |
7 | 15 | Darryn Binder | Kalex | 23 | +12.514 | 12 | 9 |
8 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 23 | +12.604 | 8 | 8 |
9 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 23 | +13.398 | 11 | 7 |
10 | 12 | Filip Salač | Kalex | 23 | +13.429 | 16 | 6 |
11 | 53 | Deniz Öncü | Kalex | 23 | +13.872 | 14 | 5 |
12 | 28 | Izan Guevara | Kalex | 23 | +14.336 | 10 | 4 |
13 | 18 | Manuel González | Kalex | 23 | +14.403 | 9 | 3 |
14 | 3 | Sergio García | Boscoscuro | 23 | +15.990 | 3 | 2 |
15 | 81 | Senna Agius | Kalex | 23 | +18.121 | 18 | 1 |
16 | 10 | Diogo Moreira | Kalex | 23 | +23.198 | 31 | |
17 | 75 | Albert Arenas | Kalex | 23 | +23.378 | 13 | |
18 | 84 | Zonta van den Goorbergh | Kalex | 23 | +26.128 | 15 | |
19 | 5 | Jaume Masiá | Kalex | 23 | +26.963 | 21 | |
20 | 54 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro | 23 | +27.138 | 17 | |
21 | 22 | Ayumu Sasaki | Kalex | 23 | +27.206 | 26 | |
22 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | 23 | +27.439 | 20 | |
23 | 19 | Mattia Pasini | Boscoscuro | 23 | +28.424 | 22 | |
24 | 52 | Jeremy Alcoba | Kalex | 23 | +30.801 | 19 | |
25 | 43 | Xavier Artigas | Forward | 23 | +37.518 | 28 | |
26 | 20 | Xavier Cardelús | Kalex | 23 | +48.984 | 30 | |
DNF | 9 | Jorge Navarro | Forward | 21 | Ongeluk | 29 | |
DNF | 71 | Dennis Foggia | Kalex | 11 | Ongeluk | 27 | |
DNF | 7 | Barry Baltus | Kalex | 5 | Technisch | 23 | |
DNF | 34 | Mario Aji | Kalex | 0 | Ongeluk | 24 | |
DNF | 11 | Álex Escrig | Forward | 0 | Ongeluk | 25 | |
DNS | 79 | Ai Ogura | Boscoscuro | 0 | Blessure |
Taiyo Furusato kreeg een tijdstraf van zes seconden omdat hij niet voldoende tijd had om een dubbele long lap penalty in te lossen, die hij kreeg omdat hij te vaak de baanlimieten had overschreden.
Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | David Alonso | CFMoto | 20 | 33:40.607 | 6 | 25 |
2 | 64 | David Muñoz | KTM | 20 | +0.121 | 9 | 20 |
3 | 96 | Daniel Holgado | GasGas | 20 | +0.126 | 4 | 16 |
4 | 36 | Ángel Piqueras | Honda | 20 | +0.211 | 8 | 13 |
5 | 95 | Collin Veijer | Husqvarna | 20 | +0.303 | 3 | 11 |
6 | 31 | Adrián Fernández | Honda | 20 | +2.726 | 12 | 10 |
7 | 99 | José Antonio Rueda | KTM | 20 | +2.790 | 5 | 9 |
8 | 66 | Joel Kelso | KTM | 20 | +2.886 | 2 | 8 |
9 | 48 | Iván Ortolá | KTM | 20 | +7.542 | 1 | 7 |
10 | 54 | Riccardo Rossi | KTM | 20 | +7.964 | 23 | 6 |
11 | 18 | Matteo Bertelle | Honda | 20 | +8.384 | 7 | 5 |
12 | 24 | Tatsuki Suzuki | Husqvarna | 20 | +8.447 | 13 | 4 |
13 | 6 | Ryusei Yamanaka | KTM | 20 | +11.633 | 10 | 3 |
14 | 12 | Jacob Roulstone | GasGas | 20 | +11.704 | 15 | 2 |
15 | 72 | Taiyo Furusato | Honda | 20 | +13.842 | 17 | 1 |
16 | 10 | Nicola Carraro | KTM | 20 | +19.177 | 19 | |
17 | 58 | Luca Lunetta | Honda | 20 | +19.213 | 16 | |
18 | 85 | Xabi Zurutuza | KTM | 20 | +19.272 | 11 | |
19 | 19 | Scott Ogden | Honda | 20 | +20.621 | 27 | |
20 | 22 | David Almansa | Honda | 20 | +20.768 | 24 | |
21 | 5 | Tatchakorn Buasri | Honda | 20 | +24.093 | 20 | |
22 | 34 | Jakob Rosenthaler | Husqvarna | 20 | +24.987 | 25 | |
23 | 21 | Vicente Pérez | Honda | 20 | +25.236 | 22 | |
24 | 55 | Noah Dettwiler | KTM | 20 | +29.017 | 26 | |
25 | 78 | Joel Esteban | CFMoto | 20 | +30.457 | 18 | |
26 | 7 | Filippo Farioli | Honda | 20 | +45.527 | 21 | |
DNF | 82 | Stefano Nepa | KTM | 14 | Ongeluk | 14 |
Alle motorfietsen zijn afkomstig van Ducati.
Race 1
Kevin Zannoni en Lukas Tulovic werden allebei een positie teruggezet omdat zij in de laatste ronde de baanlimieten hadden overschreden.
Pos | Nr | Rijder | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Óscar Gutiérrez | 7 | 11:35.551 | 1 | 25 |
2 | 4 | Héctor Garzó | 7 | +0.246 | 2 | 20 |
3 | 40 | Mattia Casadei | 7 | +1.430 | 9 | 16 |
4 | 21 | Kevin Zannoni | 7 | +0.901 | 3 | 13 |
5 | 81 | Jordi Torres | 7 | +1.506 | 5 | 11 |
6 | 61 | Alessandro Zaccone | 7 | +2.878 | 8 | 10 |
7 | 9 | Andrea Mantovani | 7 | +6.619 | 11 | 9 |
8 | 3 | Lukas Tulovic | 7 | +6.571 | 4 | 8 |
9 | 55 | Massimo Roccoli | 7 | +7.482 | 18 | 7 |
10 | 6 | María Herrera | 7 | +7.575 | 14 | 6 |
11 | 29 | Nicholas Spinelli | 7 | +8.275 | 12 | 5 |
12 | 72 | Alessio Finello | 7 | +11.662 | 13 | 4 |
13 | 7 | Chaz Davies | 7 | +13.265 | 16 | 3 |
14 | 34 | Kevin Manfredi | 7 | +13.432 | 15 | 2 |
15 | 80 | Armando Pontone | 7 | +14.085 | 17 | 1 |
DNF | 51 | Eric Granado | 4 | Ongeluk | 7 | |
DNF | 77 | Miquel Pons | 1 | Ongeluk | 6 | |
DNF | 11 | Matteo Ferrari | 0 | Ongeluk | 10 |
Race 2
Pos | Nr | Rijder | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Héctor Garzó | 7 | 11:34.303 | 2 | 25 |
2 | 21 | Kevin Zannoni | 7 | +0.069 | 3 | 20 |
3 | 40 | Mattia Casadei | 7 | +0.094 | 9 | 16 |
4 | 81 | Jordi Torres | 7 | +0.609 | 5 | 13 |
5 | 61 | Alessandro Zaccone | 7 | +1.371 | 8 | 11 |
6 | 11 | Matteo Ferrari | 7 | +1.991 | 10 | 10 |
7 | 3 | Lukas Tulovic | 7 | +2.249 | 4 | 9 |
8 | 29 | Nicholas Spinelli | 7 | +3.497 | 12 | 8 |
9 | 9 | Andrea Mantovani | 7 | +3.540 | 11 | 7 |
10 | 51 | Eric Granado | 7 | +3.689 | 7 | 6 |
11 | 55 | Massimo Roccoli | 7 | +4.466 | 15 | 5 |
12 | 6 | María Herrera | 7 | +5.596 | 14 | 4 |
13 | 72 | Alessio Finello | 7 | +6.605 | 13 | 3 |
14 | 7 | Chaz Davies | 7 | +10.651 | 17 | 2 |
15 | 34 | Kevin Manfredi | 7 | +11.135 | 16 | 1 |
16 | 80 | Armando Pontone | 7 | +15.707 | 18 | |
DNF | 99 | Óscar Gutiérrez | 6 | Ongeluk | 1 | |
DNF | 77 | Miquel Pons | 0 | Ongeluk | 6 |
Tussenstanden na wedstrijd
Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 275 |
2 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 270 |
3 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 214 |
4 | 93 | Marc Márquez | Ducati | 192 |
5 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 139 |
Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Sergio García | Boscoscuro | 162 |
2 | 79 | Ai Ogura | Boscoscuro | 142 |
3 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 130 |
4 | 21 | Alonso López | Boscoscuro | 120 |
5 | 54 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro | 112 |
Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 80 | David Alonso | CFMoto | 224 |
2 | 48 | Iván Ortolá | KTM | 153 |
3 | 96 | Daniel Holgado | GasGas | 149 |
4 | 95 | Collin Veijer | Husqvarna | 142 |
5 | 64 | David Muñoz | KTM | 108 |
Pos | Nr | Rijder | Punten |
---|---|---|---|
1 | 4 | Héctor Garzó | 224 |
2 | 40 | Mattia Casadei | 186 |
3 | 21 | Kevin Zannoni | 180 |
4 | 99 | Óscar Gutiérrez | 175 |
5 | 61 | Alessandro Zaccone | 151 |