Grand Prix-wegrace van Frankrijk 2024 | ||
---|---|---|
Officiële naam | Michelin Grand Prix de France | |
Land | Frankrijk | |
Datum | 12 mei 2024 | |
Organisator | FIM | |
MotoGP | ||
Poleposition | Jorge Martín | |
Snelste ronde | Enea Bastianini | |
Eerste | Jorge Martín | |
Tweede | Marc Márquez | |
Derde | Francesco Bagnaia | |
Moto2 | ||
Poleposition | Arón Canet | |
Snelste ronde | Arón Canet | |
Eerste | Sergio García | |
Tweede | Ai Ogura | |
Derde | Alonso López | |
Moto3 | ||
Poleposition | David Alonso | |
Snelste ronde | Joel Esteban | |
Eerste | David Alonso | |
Tweede | Daniel Holgado | |
Derde | Collin Veijer | |
MotoE race 1 | ||
Poleposition | Héctor Garzó | |
Snelste ronde | Héctor Garzó | |
Eerste | Nicholas Spinelli | |
Tweede | Kevin Zannoni | |
Derde | Mattia Casadei | |
MotoE race 2 | ||
Poleposition | Héctor Garzó | |
Snelste ronde | Nicholas Spinelli | |
Eerste | Nicholas Spinelli | |
Tweede | Mattia Casadei | |
Derde | Óscar Gutiérrez |
De Grand Prix-wegrace van Frankrijk 2024 was de vijfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2024. De race werd verreden op 12 mei 2024 op het Circuit Bugatti nabij Le Mans, Frankrijk.
Uitslag
[bewerken | brontekst bewerken]Sprintrace
[bewerken | brontekst bewerken]Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 13 | 19:49.694 | 1 | 12 |
2 | 93 | Marc Márquez | Ducati | 13 | +2.280 | 13 | 9 |
3 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 13 | +4.174 | 3 | 7 |
4 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 13 | +4.798 | 10 | 6 |
5 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 13 | +7.698 | 6 | 5 |
6 | 31 | Pedro Acosta | KTM | 13 | +9.185 | 7 | 4 |
7 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 13 | +11.190 | 4 | 3 |
8 | 43 | Jack Miller | KTM | 13 | +11.516 | 11 | 2 |
9 | 25 | Raúl Fernández | Aprilia | 13 | +12.257 | 14 | 1 |
10 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 13 | +12.699 | 8 | |
11 | 88 | Miguel Oliveira | Aprilia | 13 | +13.492 | 12 | |
12 | 21 | Franco Morbidelli | Ducati | 13 | +15.578 | 9 | |
13 | 5 | Johann Zarco | Honda | 13 | +16.439 | 15 | |
14 | 73 | Álex Márquez | Ducati | 13 | +16.816 | 17 | |
15 | 33 | Brad Binder | KTM | 13 | +16.969 | 22 | |
16 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 13 | +19.123 | 19 | |
17 | 37 | Augusto Fernández | KTM | 13 | +23.618 | 20 | |
18 | 10 | Luca Marini | Honda | 13 | +27.854 | 21 | |
DNF | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 9 | Ongeluk | 5 | |
DNF | 42 | Álex Rins | Yamaha | 6 | Ongeluk | 16 | |
DNF | 36 | Joan Mir | Honda | 4 | Schade ongeluk | 18 | |
DNF | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 3 | Uitgevallen | 2 |
Grand Prix
[bewerken | brontekst bewerken]Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 27 | 41:23.709 | 1 | 25 |
2 | 93 | Marc Márquez | Ducati | 27 | +0.446 | 13 | 20 |
3 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 27 | +0.585 | 2 | 16 |
4 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 27 | +2.206 | 10 | 13 |
5 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 27 | +4.053 | 3 | 11 |
6 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 27 | +9.480 | 4 | 10 |
7 | 21 | Franco Morbidelli | Ducati | 27 | +9.868 | 9 | 9 |
8 | 33 | Brad Binder | KTM | 27 | +10.353 | 22 | 8 |
9 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 27 | +11.392 | 6 | 7 |
10 | 73 | Álex Márquez | Ducati | 27 | +13.442 | 17 | 6 |
11 | 25 | Raúl Fernández | Aprilia | 27 | +24.201 | 14 | 5 |
12 | 5 | Johann Zarco | Honda | 27 | +26.809 | 15 | 4 |
13 | 37 | Augusto Fernández | KTM | 27 | +27.426 | 20 | 3 |
14 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 27 | +30.026 | 19 | 2 |
15 | 42 | Álex Rins | Yamaha | 27 | +30.936 | 16 | 1 |
16 | 10 | Luca Marini | Honda | 27 | +40.000 | 21 | |
DNF | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 16 | Ongeluk | 8 | |
DNF | 43 | Jack Miller | KTM | 16 | Ongeluk | 11 | |
DNF | 88 | Miguel Oliveira | Aprilia | 16 | Uitgevallen | 12 | |
DNF | 36 | Joan Mir | Honda | 14 | Ongeluk | 18 | |
DNF | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 3 | Ongeluk | 5 | |
DNF | 31 | Pedro Acosta | KTM | 2 | Ongeluk | 7 |
Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Sergio García | Boscoscuro | 22 | 35:20.709 | 3 | 25 |
2 | 79 | Ai Ogura | Boscoscuro | 22 | +3.174 | 17 | 20 |
3 | 21 | Alonso López | Boscoscuro | 22 | +3.704 | 5 | 16 |
4 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 22 | +3.764 | 2 | 13 |
5 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 22 | +3.935 | 13 | 11 |
6 | 44 | Arón Canet | Kalex | 22 | +4.511 | 1 | 10 |
7 | 54 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro | 22 | +4.811 | 12 | 9 |
8 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 22 | +6.811 | 10 | 8 |
9 | 75 | Albert Arenas | Kalex | 22 | +8.831 | 4 | 7 |
10 | 28 | Izan Guevara | Kalex | 22 | +14.215 | 7 | 6 |
11 | 52 | Jeremy Alcoba | Kalex | 22 | +17.795 | 14 | 5 |
12 | 12 | Filip Salač | Kalex | 22 | +18.044 | 9 | 4 |
13 | 81 | Senna Agius | Kalex | 22 | +18.191 | 8 | 3 |
14 | 15 | Darryn Binder | Kalex | 22 | +18.349 | 19 | 2 |
15 | 24 | Marcos Ramírez | Kalex | 22 | +19.686 | 18 | 1 |
16 | 5 | Jaume Masiá | Kalex | 22 | +21.460 | 20 | |
17 | 96 | Jake Dixon | Kalex | 22 | +26.939 | 11 | |
18 | 53 | Deniz Öncü | Kalex | 22 | +30.633 | 22 | |
19 | 71 | Dennis Foggia | Kalex | 22 | +30.804 | 27 | |
20 | 9 | Jorge Navarro | Forward | 22 | +37.741 | 26 | |
21 | 20 | Xavier Cardelús | Kalex | 22 | +37.994 | 25 | |
22 | 22 | Ayumu Sasaki | Kalex | 22 | +38.968 | 23 | |
23 | 17 | Daniel Muñoz | Kalex | 21 | +1 ronde | 24 | |
24 | 18 | Manuel González | Kalex | 20 | +2 ronden | 6 | |
25 | 84 | Zonta van den Goorbergh | Kalex | 20 | +2 ronden | 15 | |
26 | 10 | Diogo Moreira | Kalex | 19 | +3 ronden | 21 | |
DNF | 43 | Xavier Artigas | Forward | 15 | Ongeluk | 28 | |
DNF | 7 | Barry Baltus | Kalex | 2 | Ongeluk | 16 |
Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | David Alonso | CFMoto | 20 | 34:00.058 | 1 | 25 |
2 | 96 | Daniel Holgado | GasGas | 20 | +0.105 | 2 | 20 |
3 | 95 | Collin Veijer | Husqvarna | 20 | +0.242 | 5 | 16 |
4 | 78 | Joel Esteban | CFMoto | 20 | +0.476 | 16 | 13 |
5 | 48 | Iván Ortolá | KTM | 20 | +0.612 | 6 | 11 |
6 | 31 | Adrián Fernández | Honda | 20 | +0.797 | 4 | 10 |
7 | 6 | Ryusei Yamanaka | KTM | 20 | +0.958 | 10 | 9 |
8 | 99 | José Antonio Rueda | KTM | 20 | +1.035 | 3 | 8 |
9 | 24 | Tatsuki Suzuki | Husqvarna | 20 | +1.101 | 14 | 7 |
10 | 36 | Ángel Piqueras | Honda | 20 | +2.163 | 9 | 6 |
11 | 58 | Luca Lunetta | Honda | 20 | +6.715 | 15 | 5 |
12 | 12 | Jacob Roulstone | GasGas | 20 | +6.903 | 11 | 4 |
13 | 66 | Joel Kelso | KTM | 20 | +7.217 | 7 | 3 |
14 | 72 | Taiyo Furusato | Honda | 20 | +10.776 | 17 | 2 |
15 | 22 | David Almansa | Honda | 20 | +11.350 | 22 | 1 |
16 | 85 | Xabi Zurutuza | KTM | 20 | +13.275 | 18 | |
17 | 82 | Stefano Nepa | KTM | 20 | +16.200 | 23 | |
18 | 55 | Noah Dettwiler | KTM | 20 | +27.941 | 24 | |
19 | 10 | Nicola Carraro | KTM | 20 | +28.799 | 20 | |
20 | 5 | Tatchakorn Buasri | Honda | 20 | +34.168 | 26 | |
21 | 70 | Joshua Whatley | Honda | 20 | +47.787 | 25 | |
DNF | 64 | David Muñoz | KTM | 16 | Schade ongeluk | 8 | |
DNF | 18 | Matteo Bertelle | Honda | 15 | Uitgevallen | 19 | |
DNF | 19 | Scott Ogden | Honda | 10 | Ongeluk | 12 | |
DNF | 54 | Riccardo Rossi | KTM | 7 | Ongeluk | 13 | |
DNF | 7 | Filippo Farioli | Honda | 1 | Uitgevallen | 21 |
Alle motorfietsen zijn afkomstig van Ducati.
Race 1
[bewerken | brontekst bewerken]Pos | Nr | Rijder | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Nicholas Spinelli | 8 | 13:25.693 | 2 | 25 |
2 | 21 | Kevin Zannoni | 8 | +1.353 | 10 | 20 |
3 | 40 | Mattia Casadei | 8 | +2.063 | 4 | 16 |
4 | 81 | Jordi Torres | 8 | +2.169 | 6 | 13 |
5 | 9 | Andrea Mantovani | 8 | +2.357 | 11 | 11 |
6 | 51 | Eric Granado | 8 | +3.313 | 3 | 10 |
7 | 99 | Óscar Gutiérrez | 8 | +3.672 | 5 | 9 |
8 | 11 | Matteo Ferrari | 8 | +4.938 | 14 | 8 |
9 | 72 | Alessio Finello | 8 | +9.376 | 12 | 7 |
10 | 34 | Kevin Manfredi | 8 | +10.267 | 13 | 6 |
11 | 3 | Lukas Tulovic | 8 | +17.431 | 9 | 5 |
12 | 80 | Armando Pontone | 8 | +20.992 | 18 | 4 |
13 | 7 | Chaz Davies | 8 | +22.495 | 16 | 3 |
14 | 6 | María Herrera | 8 | +23.009 | 17 | 2 |
15 | 77 | Miquel Pons | 8 | +1:18.877 | 8 | 1 |
DNF | 4 | Héctor Garzó | 3 | Ongeluk | 1 | |
DNF | 61 | Alessandro Zaccone | 2 | Ongeluk | 7 | |
DNF | 55 | Massimo Roccoli | 1 | Ongeluk | 15 |
Race 2
[bewerken | brontekst bewerken]Pos | Nr | Rijder | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Nicholas Spinelli | 8 | 13:28.043 | 2 | 25 |
2 | 40 | Mattia Casadei | 8 | +0.139 | 4 | 20 |
3 | 99 | Óscar Gutiérrez | 8 | +0.410 | 5 | 16 |
4 | 61 | Alessandro Zaccone | 8 | +1.932 | 7 | 13 |
5 | 9 | Andrea Mantovani | 8 | +4.345 | 11 | 11 |
6 | 3 | Lukas Tulovic | 8 | +4.928 | 9 | 10 |
7 | 77 | Miquel Pons | 8 | +5.828 | 8 | 9 |
8 | 11 | Matteo Ferrari | 8 | +5.994 | 14 | 8 |
9 | 21 | Kevin Zannoni | 8 | +7.226 | 10 | 7 |
10 | 72 | Alessio Finello | 8 | +9.087 | 12 | 6 |
11 | 34 | Kevin Manfredi | 8 | +9.904 | 13 | 5 |
12 | 7 | Chaz Davies | 8 | +10.351 | 16 | 4 |
13 | 55 | Massimo Roccoli | 8 | +10.513 | 15 | 3 |
14 | 6 | María Herrera | 8 | +18.813 | 17 | 2 |
DNF | 81 | Jordi Torres | 7 | Ongeluk | 6 | |
DNF | 51 | Eric Granado | 3 | Ongeluk | 3 | |
DNF | 80 | Armando Pontone | 3 | Ongeluk | 18 | |
DNF | 4 | Héctor Garzó | 2 | Ongeluk | 1 |
Tussenstanden na wedstrijd
[bewerken | brontekst bewerken]Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 129 |
2 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 91 |
3 | 93 | Marc Márquez | Ducati | 89 |
4 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 89 |
5 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 81 |
Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Sergio García | Boscoscuro | 89 |
2 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 82 |
3 | 54 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro | 63 |
4 | 79 | Ai Ogura | Boscoscuro | 63 |
5 | 21 | Alonso López | Boscoscuro | 54 |
Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 96 | Daniel Holgado | GasGas | 94 |
2 | 80 | David Alonso | CFMoto | 93 |
3 | 95 | Collin Veijer | Husqvarna | 62 |
4 | 48 | Iván Ortolá | KTM | 50 |
5 | 66 | Joel Kelso | KTM | 42 |
Pos | Nr | Rijder | Punten |
---|---|---|---|
1 | 40 | Mattia Casadei | 77 |
2 | 29 | Nicholas Spinelli | 75 |
3 | 21 | Kevin Zannoni | 47 |
4 | 99 | Óscar Gutiérrez | 41 |
5 | 4 | Héctor Garzó | 40 |
Vorige race: Grand Prix-wegrace van Spanje 2024 |
FIM wereldkampioenschap wegrace 76e seizoen (2024) |
Volgende race: Grand Prix-wegrace van Catalonië 2024 |
| ||
Vorige race: Grand Prix-wegrace van Frankrijk 2023 |
Grand Prix-wegrace van Frankrijk | Volgende race: Grand Prix-wegrace van Frankrijk 2025 |