Grand Prix-wegrace van Catalonië 2023 | ||
---|---|---|
Officiële naam | Gran Premi Monster Energy de Catalunya | |
Land | Spanje ( Catalonië) | |
Datum | 3 september 2023 | |
Organisator | FIM | |
MotoGP | ||
Poleposition | Francesco Bagnaia | |
Snelste ronde | Maverick Viñales | |
Eerste | Aleix Espargaró | |
Tweede | Maverick Viñales | |
Derde | Jorge Martín | |
Moto2 | ||
Poleposition | Jake Dixon | |
Snelste ronde | Pedro Acosta | |
Eerste | Jake Dixon | |
Tweede | Arón Canet | |
Derde | Albert Arenas | |
Moto3 | ||
Poleposition | geen | |
Snelste ronde | Daniel Holgado | |
Eerste | David Alonso | |
Tweede | Jaume Masiá | |
Derde | José Antonio Rueda | |
MotoE race 1 | ||
Poleposition | Jordi Torres | |
Snelste ronde | Jordi Torres | |
Eerste | Andrea Mantovani | |
Tweede | Mattia Casadei | |
Derde | Héctor Garzó | |
MotoE race 2 | ||
Poleposition | Jordi Torres | |
Snelste ronde | Héctor Garzó | |
Eerste | Mattia Casadei | |
Tweede | Andrea Mantovani | |
Derde | Nicholas Spinelli |
De Grand Prix-wegrace van Catalonië 2023 was de elfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2023. De race werd verreden op 3 september 2023 op het Circuit de Barcelona-Catalunya nabij Montmeló, Spanje.
Uitslag
Sprintrace
Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 12 | 20:02.744 | 2 | 12 |
2 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 12 | +1.989 | 1 | 9 |
3 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 12 | +2.040 | 4 | 7 |
4 | 33 | Brad Binder | KTM | 12 | +2.857 | 9 | 6 |
5 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 12 | +4.341 | 5 | 5 |
6 | 88 | Miguel Oliveira | Aprilia | 12 | +4.940 | 3 | 4 |
7 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 12 | +6.746 | 6 | 3 |
8 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 12 | +6.888 | 10 | 2 |
9 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 12 | +8.068 | 11 | 1 |
10 | 73 | Álex Márquez | Ducati | 12 | +10.380 | 7 | |
11 | 93 | Marc Márquez | Honda | 12 | +11.823 | 12 | |
12 | 10 | Luca Marini | Ducati | 12 | +11.900 | 18 | |
13 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 12 | +12.018 | 8 | |
14 | 25 | Raúl Fernández | Aprilia | 12 | +13.284 | 15 | |
15 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 12 | +16.207 | 16 | |
16 | 43 | Jack Miller | KTM | 12 | +16.404 | 13 | |
17 | 37 | Augusto Fernández | KTM | 12 | +16.534 | 19 | |
18 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 12 | +17.147 | 17 | |
19 | 27 | Iker Lecuona | Honda | 12 | +18.658 | 22 | |
20 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 12 | +19.080 | 21 | |
21 | 36 | Joan Mir | Honda | 12 | +19.574 | 20 | |
DNF | 44 | Pol Espargaró | KTM | 3 | Ongeluk | 14 |
Grand Prix
De race, die over een lengte van 24 ronden gepland was, werd in de eerste ronde stilgelegd vanwege ongelukken van Enea Bastianini, Johann Zarco, Álex Márquez, Marco Bezzecchi en Fabio Di Giannantonio in de eerste bocht en Francesco Bagnaia en Brad Binder in de derde bocht. De race werd later opnieuw gestart over een lengte van 23 ronden, waarbij de oorspronkelijke grid werd aangehouden. Bagnaia en Bastianini waren afgevoerd naar het medisch centrum en namen niet deel aan de herstart.
Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 23 | 38:56.159 | 2 | 25 |
2 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 23 | +0.377 | 4 | 20 |
3 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 23 | +2.831 | 5 | 16 |
4 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 23 | +4.867 | 6 | 13 |
5 | 88 | Miguel Oliveira | Aprilia | 23 | +7.529 | 3 | 11 |
6 | 73 | Álex Márquez | Ducati | 23 | +10.590 | 7 | 10 |
7 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 23 | +10.821 | 17 | 9 |
8 | 43 | Jack Miller | KTM | 23 | +10.880 | 12 | 8 |
9 | 37 | Augusto Fernández | KTM | 23 | +12.889 | 19 | 7 |
10 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 23 | +13.280 | 8 | 6 |
11 | 10 | Luca Marini | Ducati | 23 | +16.491 | 18 | 5 |
12 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 23 | +16.561 | 10 | 4 |
13 | 93 | Marc Márquez | Honda | 23 | +21.616 | 12 | 3 |
14 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 23 | +23.108 | 16 | 2 |
15 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 23 | +26.740 | 21 | 1 |
16 | 27 | Iker Lecuona | Honda | 23 | +28.860 | 22 | |
17 | 36 | Joan Mir | Honda | 23 | +33.929 | 20 | |
DNF | 25 | Raúl Fernández | Aprilia | 10 | Uitgevallen | 15 | |
DNF | 33 | Brad Binder | KTM | 3 | Uitgevallen | 9 | |
DNF | 44 | Pol Espargaró | KTM | 1 | Uitgevallen | 13 | |
DNS | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 0 | Ongeluk | 1 | |
DNS | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 0 | Ongeluk | 14 |
Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | Jake Dixon | Kalex | 21 | 36:51.330 | 1 | 25 |
2 | 40 | Arón Canet | Kalex | 21 | +0.205 | 2 | 20 |
3 | 75 | Albert Arenas | Kalex | 21 | +1.027 | 5 | 16 |
4 | 11 | Sergio García | Kalex | 21 | +2.258 | 8 | 13 |
5 | 18 | Manuel González | Kalex | 21 | +2.662 | 4 | 11 |
6 | 37 | Pedro Acosta | Kalex | 21 | +3.664 | 9 | 10 |
7 | 79 | Ai Ogura | Kalex | 21 | +4.239 | 3 | 9 |
8 | 21 | Alonso López | Boscoscuro | 21 | +4.314 | 7 | 8 |
9 | 22 | Sam Lowes | Kalex | 21 | +4.607 | 11 | 7 |
10 | 13 | Celestino Vietti | Kalex | 21 | +8.729 | 15 | 6 |
11 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 21 | +9.476 | 14 | 5 |
12 | 7 | Barry Baltus | Kalex | 21 | +9.596 | 10 | 4 |
13 | 54 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro | 21 | +9.821 | 6 | 3 |
14 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 21 | +10.970 | 12 | 2 |
15 | 52 | Jeremy Alcoba | Kalex | 21 | +11.183 | 16 | 1 |
16 | 42 | Marcos Ramírez | Kalex | 21 | +11.315 | 18 | |
17 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 21 | +16.859 | 20 | |
18 | 84 | Zonta van den Goorbergh | Kalex | 21 | +18.347 | 17 | |
19 | 3 | Lukas Tulovic | Kalex | 21 | +25.537 | 22 | |
20 | 72 | Borja Gómez | Kalex | 21 | +25.788 | 27 | |
21 | 71 | Dennis Foggia | Kalex | 21 | +26.188 | 23 | |
22 | 73 | Mattia Rato | Kalex | 21 | +29.443 | 25 | |
23 | 33 | Rory Skinner | Kalex | 21 | +35.208 | 24 | |
24 | 5 | Kohta Nozane | Kalex | 21 | +39.363 | 29 | |
25 | 28 | Izan Guevara | Kalex | 21 | +52.086 | 28 | |
26 | 55 | Yeray Ruiz | Forward | 21 | +53.208 | 30 | |
DNF | 12 | Filip Salač | Kalex | 16 | Uitgevallen | 13 | |
DNF | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | 8 | Uitgevallen | 19 | |
DNF | 8 | Senna Agius | Kalex | 7 | Ongeluk | 21 | |
DNF | 67 | Alberto Surra | Forward | 0 | Uitgevallen | 26 |
Collin Veijer startte de race niet vanwege een breuk in zijn linkervoet, die hij opliep bij een ongeluk in de kwalificatie. Deniz Öncü kreeg na afloop van de race een dubbele long lap penalty vanwege het ten val te laten komen van David Muñoz in de laatste bocht van de race. Omdat hij deze niet in kon lossen, werd deze omgezet in een tijdstraf van zes seconden. Scott Ogden werd een positie teruggezet omdat hij in de laatste ronde de baanlimieten had overschreden.
Enkele weken na de race werden Iván Ortolá en Joel Kelso, die tiende en achttiende waren geworden, gediskwalificeerd omdat de olie in hun motoren niet voldeed aan de technische reglementen van het kampioenschap. Ortolá raakte hierdoor ook zijn pole position kwijt.
Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | David Alonso | GasGas | 18 | 33:00.945 | 12 | 25 |
2 | 5 | Jaume Masiá | Honda | 18 | +0.076 | 4 | 20 |
3 | 99 | José Antonio Rueda | KTM | 18 | +0.234 | 7 | 16 |
4 | 71 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | 18 | +0.289 | 13 | 13 |
5 | 82 | Stefano Nepa | KTM | 18 | +0.401 | 8 | 11 |
6 | 54 | Riccardo Rossi | Honda | 18 | +0.524 | 10 | 10 |
7 | 27 | Kaito Toba | KTM | 18 | +0.680 | 9 | 9 |
8 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 18 | +0.967 | 6 | 8 |
9 | 6 | Ryusei Yamanaka | GasGas | 18 | +1.060 | 20 | 7 |
10 | 18 | Matteo Bertelle | Honda | 18 | +1.304 | 5 | 4 |
11 | 53 | Deniz Öncü | KTM | 18 | +6.129 | 2 | 5 |
12 | 43 | Xavier Artigas | CFMoto | 18 | +6.458 | 22 | 4 |
13 | 72 | Taiyo Furusato | Honda | 18 | +6.485 | 14 | 3 |
14 | 55 | Romano Fenati | Honda | 18 | +6.964 | 29 | 2 |
15 | 19 | Scott Ogden | Honda | 18 | +6.679 | 15 | 1 |
16 | 10 | Diogo Moreira | KTM | 18 | +7.024 | 17 | |
17 | 64 | Mario Aji | Honda | 18 | +7.150 | 21 | |
18 | 33 | Tatchakorn Buasri | Honda | 18 | +7.170 | 25 | |
19 | 38 | David Salvador | KTM | 18 | +10.354 | 18 | |
20 | 96 | Daniel Holgado | KTM | 18 | +14.757 | 11 | |
21 | 70 | Joshua Whatley | Honda | 18 | +18.755 | 26 | |
22 | 92 | David Almansa | Husqvarna | 18 | +18.800 | 23 | |
23 | 20 | Lorenzo Fellon | Honda | 18 | +27.664 | 24 | |
24 | 63 | Syarifuddin Azman | KTM | 18 | +32.185 | 28 | |
25 | 22 | Ana Carrasco | KTM | 18 | +32.287 | 27 | |
DNF | 44 | David Muñoz | KTM | 17 | Ongeluk | 19 | |
DNF | 7 | Filippo Farioli | KTM | 4 | Ongeluk | 16 | |
DNS | 95 | Collin Veijer | Husqvarna | 0 | Blessure | ||
DSQ | 48 | Iván Ortolá | KTM | 18 | Gediskwalificeerd | ||
DSQ | 66 | Joel Kelso | CFMoto | 18 | Gediskwalificeerd |
Alle motorfietsen zijn afkomstig van Ducati.
Race 1
Esteve Rabat werd geschrapt uit de race-uitslag omdat hij terugkeerde in de race nadat hij officieel was uitgevallen.
Pos | Nr | Rijder | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Andrea Mantovani | 7 | 12:47.539 | 3 | 25 |
2 | 40 | Mattia Casadei | 7 | +0.044 | 2 | 20 |
3 | 4 | Héctor Garzó | 7 | +0.230 | 7 | 16 |
4 | 11 | Matteo Ferrari | 7 | +0.950 | 6 | 13 |
5 | 29 | Nicholas Spinelli | 7 | +1.011 | 8 | 11 |
6 | 3 | Randy Krummenacher | 7 | +2.129 | 11 | 10 |
7 | 81 | Jordi Torres | 7 | +2.524 | 1 | 9 |
8 | 71 | Miquel Pons | 7 | +2.962 | 5 | 8 |
9 | 61 | Alessandro Zaccone | 7 | +3.102 | 9 | 7 |
10 | 34 | Kevin Manfredi | 7 | +3.379 | 14 | 6 |
11 | 21 | Kevin Zannoni | 7 | +6.106 | 4 | 5 |
12 | 51 | Eric Granado | 7 | +9.173 | 10 | 4 |
13 | 78 | Hikari Okubo | 7 | +11.958 | 18 | 3 |
14 | 99 | Óscar Gutiérrez | 7 | +12.075 | 12 | 2 |
15 | 72 | Alessio Finello | 7 | +12.197 | 13 | 1 |
16 | 6 | María Herrera | 7 | +16.270 | 16 | |
DNF | 8 | Mika Pérez | 4 | Ongeluk | 15 | |
EX | 53 | Esteve Rabat | 0 | Uitgesloten | 17 |
Race 2
Pos | Nr | Rijder | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Mattia Casadei | 7 | 12:47.019 | 2 | 25 |
2 | 9 | Andrea Mantovani | 7 | +0.072 | 3 | 20 |
3 | 29 | Nicholas Spinelli | 7 | +0.388 | 8 | 16 |
4 | 4 | Héctor Garzó | 7 | +0.424 | 7 | 13 |
5 | 11 | Matteo Ferrari | 7 | +0.498 | 6 | 11 |
6 | 71 | Miquel Pons | 7 | +1.071 | 5 | 10 |
7 | 21 | Kevin Zannoni | 7 | +1.208 | 4 | 9 |
8 | 61 | Alessandro Zaccone | 7 | +1.801 | 9 | 8 |
9 | 3 | Randy Krummenacher | 7 | +2.596 | 11 | 7 |
10 | 51 | Eric Granado | 7 | +4.458 | 10 | 4 |
11 | 99 | Óscar Gutiérrez | 7 | +4.654 | 12 | 5 |
12 | 34 | Kevin Manfredi | 7 | +6.389 | 14 | 4 |
13 | 78 | Hikari Okubo | 7 | +11.180 | 18 | 3 |
14 | 8 | Mika Pérez | 7 | +11.236 | 15 | 2 |
15 | 72 | Alessio Finello | 7 | +15.523 | 13 | 1 |
16 | 6 | María Herrera | 7 | +15.670 | 16 | |
DNF | 81 | Jordi Torres | 5 | Ongeluk | 1 | |
DNF | 53 | Esteve Rabat | 4 | Ongeluk | 17 |
Tussenstanden na wedstrijd
Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 260 |
2 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 210 |
3 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 189 |
4 | 33 | Brad Binder | KTM | 166 |
5 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 154 |
Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 37 | Pedro Acosta | Kalex | 186 |
2 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 164 |
3 | 96 | Jake Dixon | Kalex | 142 |
4 | 40 | Arón Canet | Kalex | 116 |
5 | 21 | Alonso López | Boscoscuro | 100 |
Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 96 | Daniel Holgado | KTM | 161 |
2 | 71 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | 148 |
3 | 53 | Deniz Öncü | KTM | 129 |
4 | 5 | Jaume Masiá | Honda | 129 |
5 | 48 | Iván Ortolá | KTM | 118 |
Pos | Nr | Rijder | Punten |
---|---|---|---|
1 | 40 | Mattia Casadei | 219 |
2 | 81 | Jordi Torres | 198 |
3 | 11 | Matteo Ferrari | 197 |
4 | 4 | Héctor Garzó | 175 |
5 | 3 | Randy Krummenacher | 154 |
Vorige race: Grand Prix-wegrace van Oostenrijk 2023 |
FIM wereldkampioenschap wegrace 75e seizoen (2023) |
Volgende race: Grand Prix-wegrace van San Marino 2023 |
| ||
Vorige race: Grand Prix-wegrace van Catalonië 2022 |
Grand Prix-wegrace van Catalonië | Volgende race: Grand Prix-wegrace van Catalonië 2024 |