US Open 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mannen enkelspel | |||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||
Editie | 2023 (143e editie) | ||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 28 augustus–10 september | ||||||||||||||||||||||||||||
Prijzengeld | US$ 22.350.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Deelnemers | 128 spelers (32 reekshoofden) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ondergrond | hardcourt, buiten | ||||||||||||||||||||||||||||
Evenementen | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Kwalificatie | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Grandslamtoernooien 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
Australian Open - Roland Garros - Wimbledon - US Open | |||||||||||||||||||||||||||||
|
---|
Op het US Open 2023 tennistoernooi speelden de mannen het enkelspel van 28 augustus tot en met 10 september 2023 in het USTA Billie Jean King National Tennis Center te New York.
Zie US Open 2023 (tennis) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Algemeen
Geplaatste spelers
Prijzengeld en ATP-punten
Resultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
winnaar | $ 3.000.000 | 2000 |
finale | $ 1.500.000 | 1200 |
halve finale | $ 775.000 | 720 |
kwartfinale | $ 455.000 | 360 |
vierde ronde | $ 284.000 | 180 |
derde ronde | $ 191.000 | 90 |
tweede ronde | $ 123.000 | 45 |
eerste ronde | $ 81.500 | 10 |
Toernooischema
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eindfase
kwartfinale | halve finale | finale | |||||||||||||||||||||||
1 | Carlos Alcaraz | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | Alexander Zverev | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
1 | Carlos Alcaraz | 63 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | Daniil Medvedev | 77 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Daniil Medvedev | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | Andrey Rublev | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | Daniil Medvedev | 3 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | Novak Djokovic | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | Frances Tiafoe | 2 | 6 | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||
Ben Shelton | 6 | 3 | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ben Shelton | 3 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||
2 | Novak Djokovic | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
9 | Taylor Fritz | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | Novak Djokovic | 6 | 6 | 6 |
Bovenste helft
Deel 1
eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Carlos Alcaraz | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dominik Koepfer | 2 | 2r | 1 | Carlos Alcaraz | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
PR | Lloyd Harris | 77 | 6 | 6 | PR | Lloyd Harris | 3 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
PR | Guido Pella | 65 | 4 | 4 | 1 | Carlos Alcaraz | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Botic van de Zandschulp | 6 | 0 | 26 | Daniel Evans | 2 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Jordan Thompson | 3 | 0r | Botic van de Zandschulp | 6 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Daniel Elahi Galán | 4 | 2 | 5 | 26 | Daniel Evans | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Daniel Evans | 6 | 6 | 7 | 1 | Carlos Alcaraz | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Tallon Griekspoor | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | Matteo Arnaldi | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Arthur Fils | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | Arthur Fils | 6 | 5 | 65 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Jason Kubler | 3 | 0r | Matteo Arnaldi | 3 | 7 | 77 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Matteo Arnaldi | 6 | 1 | Matteo Arnaldi | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Thanasi Kokkinakis | 3 | 4 | 6 | 3 | 16 | Cameron Norrie | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Hsu Yu-hsiou | 6 | 6 | 3 | 6 | Q | Hsu Yu-hsiou | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Aleksandr Sjevtsjenko | 3 | 2 | 2 | 16 | Cameron Norrie | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Cameron Norrie | 6 | 6 | 6 |
Deel 2
eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Alexander Zverev | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Aleksandar Vukic | 4 | 4 | 4 | 12 | Alexander Zverev | 77 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Daniel Altmaier | 65 | 6 | 6 | 6 | Daniel Altmaier | 61 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Constant Lestienne | 77 | 3 | 1 | 2 | 12 | Alexander Zverev | 62 | 710 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Andy Murray | 6 | 7 | 6 | 19 | Grigor Dimitrov | 77 | 68 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Corentin Moutet | 2 | 5 | 3 | Andy Murray | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Alex Molčan | 711 | 77 | 1 | 5 | 69 | 19 | Grigor Dimitrov | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
19 | Grigor Dimitrov | 69 | 65 | 6 | 7 | 711 | 12 | Alexander Zverev | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
30 | Tomás Martín Etcheverry | 6 | 63 | 1 | 6 | 710 | 6 | Jannik Sinner | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | Otto Virtanen | 3 | 77 | 6 | 4 | 65 | 30 | Tomás Martín Etcheverry | 66 | 79 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Stan Wawrinka | 77 | 6 | 6 | Stan Wawrinka | 78 | 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Yoshihito Nishioka | 65 | 2 | 4 | Stan Wawrinka | 3 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Nicolas Moreno de Alboran | 3 | 4 | 2 | 6 | Jannik Sinner | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Lorenzo Sonego | 6 | 6 | 6 | Lorenzo Sonego | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Yannick Hanfmann | 3 | 1 | 1 | 6 | Jannik Sinner | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Jannik Sinner | 6 | 6 | 6 |
Deel 3
eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Daniil Medvedev | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
PR | Attila Balázs | 1 | 1 | 0 | 3 | Daniil Medvedev | 6 | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Max Purcell | 4 | 3 | 6 | 65 | Christopher O’Connell | 2 | 2 | 78 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Christopher O’Connell | 6 | 6 | 3 | 77 | 3 | Daniil Medvedev | 6 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
LL | James Duckworth | 4 | 611 | 3 | Sebastián Báez | 2 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Felipe Meligeni Alves | 6 | 713 | 6 | Q | Felipe Meligeni Alves | 79 | 4 | 4 | 0r | |||||||||||||||||||||||
Sebastián Báez | 7 | 7 | 6 | Sebastián Báez | 67 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
27 | B Ćorić | 5 | 5 | 1 | 3 | Daniil Medvedev | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
23 | Nicolás Jarry | 6 | 3 | 6 | 77 | 13 | Alex de Minaur | 6 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Luca Van Assche | 3 | 6 | 2 | 63 | 23 | Nicolás Jarry | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Albert Ramos Viñolas | 4 | 3 | 4 | WC | Alex Michelsen | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Alex Michelsen | 6 | 6 | 6 | 23 | Nicolás Jarry | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Wu Yibing | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 13 | Alex de Minaur | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Dušan Lajović | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | Wu Yibing | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Timofej Skatov | 2 | 6 | 1 | 5 | 13 | Alex de Minaur | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | Alex de Minaur | 6 | 3 | 6 | 7 |
Deel 4
eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Karen Chatsjanov | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | Michael Mmoh | 6 | 6 | 6 | WC | Michael Mmoh | 3 | 4 | 77 | 6 | 710 | ||||||||||||||||||||||
Facundo Díaz Acosta | 4 | 3 | 61 | WC | John Isner | 6 | 6 | 63 | 4 | 67 | |||||||||||||||||||||||
WC | John Isner | 6 | 6 | 77 | WC | Michael Mmoh | 4 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Radu Albot | 1 | 4 | 3 | Jack Draper | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Jack Draper | 6 | 6 | 6 | Jack Draper | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Marc-Andrea Hüsler | 6 | 7 | 60 | 3 | 1 | 17 | Hubert Hurkacz | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
17 | Hubert Hurkacz | 4 | 5 | 77 | 6 | 6 | Jack Draper | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
29 | Ugo Humbert | 4 | 2 | 2 | 8 | Andrej Roebljov | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Matteo Berrettini | 6 | 6 | 6 | Matteo Berrettini | 4 | 3r | |||||||||||||||||||||||||||
Diego Schwartzman | 3 | 4 | 2 | Arthur Rinderknech | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Arthur Rinderknech | 6 | 6 | 6 | Arthur Rinderknech | 6 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Taro Daniel | 6 | 4 | 2 | 64 | 8 | Andrej Roebljov | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
PR | Gaël Monfils | 4 | 6 | 6 | 77 | PR | Gaël Monfils | 4 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
LL | Arthur Cazaux | 4 | 65 | 1 | 8 | Andrej Roebljov | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | Andrej Roebljov | 6 | 77 | 6 |
Onderste helft
Deel 5
eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Casper Ruud | 77 | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Emilio Nava | 65 | 6 | 4 | 65 | 5 | Casper Ruud | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
J. J. Wolf | 5 | 5 | 77 | 6 | 3 | Zhang Zhizhen | 6 | 5 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Zhang Zhizhen | 7 | 7 | 65 | 4 | 6 | Zhang Zhizhen | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | Rinky Hijikata | 7 | 5 | 6 | 7 | WC | Rinky Hijikata | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Pavel Kotov | 5 | 7 | 3 | 5 | WC | Rinky Hijikata | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Márton Fucsovics | 77 | 4 | 77 | 4 | 6 | Márton Fucsovics | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Sebastian Korda | 64 | 6 | 61 | 6 | 4 | WC | Rinky Hijikata | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
22 | Adrian Mannarino | 7 | 63 | 6 | 7 | 10 | Frances Tiafoe | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Yosuke Watanuki | 5 | 77 | 3 | 5 | 22 | Adrian Mannarino | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Richard Gasquet | 3 | 1 | 77 | 77 | 2 | Fábián Marozsán | 6 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Fábián Marozsán | 6 | 6 | 65 | 61 | 6 | 22 | Adrian Mannarino | 6 | 2 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||
Sebastian Ofner | 77 | 3 | 79 | 6 | 10 | Frances Tiafoe | 4 | 6 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||
Nuno Borges | 65 | 6 | 67 | 4 | Sebastian Ofner | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Learner Tien | 2 | 5 | 1 | 10 | Frances Tiafoe | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Frances Tiafoe | 6 | 7 | 6 |
Deel 6
eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Tommy Paul | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Stefano Travaglia | 2 | 3 | 6 | 1 | 14 | Tommy Paul | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Roman Safioellin | 6 | 6 | 6 | Roman Safioellin | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Marco Cecchinato | 4 | 2 | 0 | 14 | Tommy Paul | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ilja Ivasjka | 6 | 77 | 3 | 3 | 3 | 21 | Alejandro Davidovich Fokina | 1 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Juan Manuel Cerúndolo | 2 | 64 | 6 | 6 | 6 | Juan Manuel Cerúndolo | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Marcos Giron | 4 | 4 | 2 | 21 | Alejandro Davidovich Fokina | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
21 | Alejandro Davidovich Fokina | 6 | 6 | 6 | 14 | Tommy Paul | 4 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
25 | Aleksandr Boeblik | 3 | 2 | 4 | Ben Shelton | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Dominic Thiem | 6 | 6 | 6 | Dominic Thiem | 61 | 0r | |||||||||||||||||||||||||||
Pedro Cachin | 6 | 3 | 2 | 4 | Ben Shelton | 77 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ben Shelton | 1 | 6 | 6 | 6 | Ben Shelton | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Aslan Karatsev | 6 | 6 | 6 | Aslan Karatsev | 4 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Jiří Lehečka | 3 | 3 | 3 | Aslan Karatsev | 6 | 4 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Roberto Carballés Baena | 6 | 4 | 6 | 6 | Roberto Carballés Baena | 2 | 6 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Holger Rune | 3 | 6 | 3 | 2 |
Deel 7
eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Stéfanos Tsitsipás | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
PR | Milos Raonic | 2 | 3 | 4 | 7 | Stéfanos Tsitsipás | 5 | 77 | 77 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | Dominic Stricker | 6 | 6 | 3 | 6 | Q | Dominic Stricker | 7 | 62 | 65 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||
Alexei Popyrin | 3 | 4 | 6 | 3 | Q | Dominic Stricker | 2 | 7 | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Quentin Halys | 7 | 4 | 4 | 4 | WC | Benjamin Bonzi | 6 | 5 | 64 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
WC | Benjamin Bonzi | 5 | 6 | 6 | 6 | WC | Benjamin Bonzi | 78 | 2 | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||||
Kwon Soon-woo | 3 | 4 | 6 | 4 | 28 | Christopher Eubanks | 66 | 6 | 2 | 67 | |||||||||||||||||||||||
28 | Christopher Eubanks | 6 | 6 | 0 | 6 | Q | Dominic Stricker | 62 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
18 | Lorenzo Musetti | 3 | 6 | 77 | 3 | 2 | 9 | Taylor Fritz | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Titouan Droguet | 6 | 0 | 65 | 6 | 6 | Q | Titouan Droguet | 6 | 2 | 61 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | Jakub Menšík | 6 | 4 | 77 | 6 | Q | Jakub Menšík | 3 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Grégoire Barrère | 4 | 6 | 61 | 2 | Q | Jakub Menšík | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Miomir Kecmanović | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | Taylor Fritz | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Juan Pablo Varillas | 1 | 7 | 7 | 6 | Juan Pablo Varillas | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Steve Johnson | 2 | 1 | 2 | 9 | Taylor Fritz | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Taylor Fritz | 6 | 6 | 6 |
Deel 8
eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Félix Auger-Aliassime | 65 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mackenzie McDonald | 77 | 4 | 6 | 6 | Mackenzie McDonald | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
PR | Hugo Dellien | 3 | 3 | 1 | Q | Borna Gojo | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Borna Gojo | 6 | 6 | 6 | Q | Borna Gojo | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | Jiří Veselý | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | PR | Jiří Veselý | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | Enzo Couacaud | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | PR | Jiří Veselý | 77 | 6 | 3 | 2 | 710 | ||||||||||||||||||||
Q | Zachary Svajda | 7 | 4 | 4 | 3 | 20 | Francisco Cerúndolo | 65 | 2 | 6 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||||
20 | Francisco Cerúndolo | 5 | 6 | 6 | 6 | Q | Borna Gojo | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
32 | Laslo Djere | 7 | 6 | 6 | 2 | Novak Djokovic | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Brandon Nakashima | 5 | 4 | 4 | 32 | Laslo Djere | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Sho Shimabukuro | 2 | 1 | 64 | Q | Hugo Gaston | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Hugo Gaston | 6 | 6 | 77 | 32 | Laslo Djere | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Bernabé Zapata Miralles | 6 | 6 | 6 | 2 | Novak Djokovic | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Ethan Quinn | 4 | 4 | 3 | Bernabé Zapata Miralles | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Alexandre Müller | 0 | 2 | 3 | 2 | Novak Djokovic | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Novak Djokovic | 6 | 6 | 6 |
Externe links
- (en) Toernooischema mannenenkelspel bij het US Open
- (en) Toernooischema ITF
Bronnen
- ↑ Weer een stukje tennisgeschiedenis: Djokovic wint 24e grandslamtitel op US Open | sporza. sporza.be. Geraadpleegd op 1 april 2024.